点击产品型号连接至对应详细参数,对应功率下面数字代表备用时间(分钟)
smart/SURT系列标机 (塔式/机架式可转换) |
功率 | 原价(元) | 200W | 300W | 500W | 700W | 1000W | 1200w | 1400w | 2100w | 2500w | 3000W | 3500w | 5000W |
SURT1000XLICH | 700W | 3612 | 36 | 23 | 12 | 7 | / | / | / | / | / | / | / | / |
SURT2000XLICH | 1400W | 7383 | 56 | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | / | / | / | / | / |
SURT3000XLICH | 2100W | 9522 | / | 126 | 74 | 53 | 35 | 28 | 23 | 14 | / | / | / | / |
|
|
|
1000W | 1200w | 1400w | 2100w | 2500w | 3000W | 3500w | 4200W | 5000W | 6000w | 6400W | 8000w |
SURT5000XLICH | 3500W | 16120 | 35 | 29 | 24 | 14 | 11 | 8 | 5 | / | / | / | / | / |
SURT6000XLICH | 4200W | 17731 | 39 | 31 | 26 | 15 | 12 | 9 | 7 | 5 | / | / | / | / |
SURT8000XLICH | 6400W | 22558 | 62 | 50 | 44 | 28 | 23 | 18 | 15 | 11 | 9 | 7 | 6 | / |
SURT10000XLICH | 8000W | 27746 | 53 | 46 | 40 | 27 | 22 | 18 | 15 | 12 | 9 | 7 | 6 | 4 |
smart/SRC系列标机 (塔式/机架式可转换) |
功率 | 原价(元) | 200W | 300W | 500W | 700W | 800W | 1200w | 1400w | 2100w | 2500w | 3000W | 3500w | 5000W |
SRC1000ICH | 800W | 2376 | 33 | 22 | 11 | 6 | 5 | / | / | / | / | / | / | / |
SRC1000XLICH | 700W | 2966 | 65 | 44 | 24 | 16 | / | / | / | / | / | / | / | / |
SRC3000XLICH | 2100W | 7730 | 107 | 77 | 45 | 31 | 26 | 15 | 12 | 5 | / | / | / | / |
|
|
|
1000W | 1200w | 1400w | 2100w | 2500w | 3000W | 3500w | 4200W | 4800w | 6000w | 6400W | 8000w |
SRC5000XLICH | 3500W | 11140 | 31 | 25 | 19 | 11 | 8 | 5 | 4 | / | / | / | / | / |
SRC6000XLICH | 4800W | 12634 | 35 | 28 | 23 | 13 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | / | / | / |
SRC8000XLICH | 6400W | 15696 | 67 | 54 | 45 | 27 | 21 | 16 | 12 | 9 | 7 | 4 | 3 | / |
SRC10000XLICH | 8000W | 20509 | 91 | 75 | 61 | 39 | 21 | 26 | 21 | 16 | 14 | 10 | 9 | 6 |
Copyright 2004-2014 威统科技 www.veiton.com 版权所有 All rights reserved
沪ICP备18015660号-1 技术支持 VeitonCMS V17
沪公网安备 31010502000199号