点击产品型号连接至对应详细参数,对应功率下面数字代表备用时间(分钟)
smart/SU塔式标机 | 功率 | 原价(元) | 200W | 300W | 400W | 500W | 600W | 700W | 800W | 900W | 1000W | 1200w | 1500w | 2700w |
SUA750ICH | 500W | 1785 | 20 | 12 | 7 | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / |
SUA1000ICH | 670W | 2271 | 45 | 24 | 15 | 9 | 7 | / | / | / | / | / | / | / |
SUA1500ICH | 980W | 3133 | 80 | 48 | 33 | 22 | 16 | 12 | 9 | 7 | / | / | / | / |
SUA2200ICH | 1980W | 5445 | 180 | 120 | 88 | 66 | 52 | 42 | 34 | 28 | 23 | 17 | 11 | / |
SUA3000ICH | 2700W | 6112 | / | 122 | 88 | 66 | 52 | 42 | 34 | 28 | 23 | 17 | 11 | 5 |
smart/SU机架标机 | 功率 | 原价(元) | 200W | 300W | 400W | 500W | 600W | 700W | 800W | 900W | 1000W | 1200w | 1500w | 2700w |
SUA1000R2ICH | 670W | 4764 | 60 | 35 | 23 | 16 | 11 | / | / | / | / | / | / | / |
SUA1500R2ICH | 980W | 5958 | 90 | 55 | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 | 8 | / | / | / | / |
SUA2200R2ICH | 1980W | 6167 | 98 | 64 | 47 | 36 | 29 | 24 | 20 | 17 | 15 | 11 | 8 | / |
SUA3000R2ICH | 2700W | 6709 | / | 70 | 50 | 40 | 32 | 27 | 23 | 19 | 17 | 13 | 9 | 3 |
Copyright 2004-2014 威统科技 www.veiton.com 版权所有 All rights reserved
沪ICP备18015660号-1 技术支持 VeitonCMS V17
沪公网安备 31010502000199号