点击产品型号连接至对应详细参数,对应功率下面数字代表备用时间(分钟)
BACK/UPS系列 带自动关机 |
功率 | 原价(元) | 50W | 100W | 150W | 200W | 250W | 300W | 350W | 400W | 450W | 500W | 600W | 660w |
BK650-CH | 400W | 497 | 38 | 23 | 16 | 11 | 8 | 6 | 5 | 3 | / | / | / | / |
BX650CI-CN | 390W | 628 | 49 | 22 | 12 | 8 | 5 | 6 | 3 | / | / | / | / | / |
BR550G-CN | 330W | 902 | 51 | 23 | 13 | 8 | 5 | 4 | 2 | / | / | / | / | / |
BR1000G-CN | 600W | 1435 | 100 | 56 | 33 | 24 | 17 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 |
BR1500G/CN | 865W | 2044 | / | 60 | 42 | 31 | 23 | 19 | 16 | 13 | 12 | 10 | 7 | 6 |
BACK/UPS系列 不带自动关机 |
功率 | 原价(元) | 50W | 100W | 150W | 200W | 250W | 300W | 350W | 400W | 450W | 500W | 600W | 660w |
BK500Y-CH | 300W | 333 | 17 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | / | / | / | / | / | / |
BK500-CH | 300W | 392 | 56 | 23 | 13 | 7 | 5 | 3 | / | / | / | / | / | / |
BX1100CI-CN | 660W | 800 | / | 48 | 30 | 22 | 15 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 |
Copyright 2004-2014 威统科技 www.veiton.com 版权所有 All rights reserved
沪ICP备18015660号-1 技术支持 VeitonCMS V17
沪公网安备 31010502000199号