SBPAR10K20H-WP | APC Parallel Maintenance Bypass Panel, up to 3 units 10-20kVA 400V Wallmount |
SBPAR30K40H-WP | APC Parallel Maintenance Bypass Panel, up to 3 units 30-40kVA, 400V Wallmount |
SUVTEFBAT10K40H | APC Smart-UPS VT Empty Frame for Batteries 10-40kVA 400V Floormount |
SUVTEFXFM10K40H | APC Smart-UPS VT Empty Frame for Transformer 10-40kVA 400V Floormount |
SUVTOPT113 | APC Smart-UPS VT Input Breaker for 30kVA/208V UPS |
SUVTP10KF1B2S | APC Smart-UPS VT 10kVA 208V w/1 Batt Mod Exp to 2, Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable |
SUVTP10KF1B4S | APC Smart-UPS VT 10kVA 208V w/1 Batt Mod Exp to 4, Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable |
SUVTP10KF2B2S | APC Smart-UPS VT 10kVA 208V w/2 Batt. Mod., Start-Up 5X8, Internal Maint Bypass, Parallel Capability |
SUVTP10KF2B4S | APC Smart-UPS VT 10kVA 208V w/2 Batt Mod Exp to 4, Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable |
SUVTP10KF3B4S | APC Smart-UPS VT 10kVA 208V w/3 Batt Mod Exp to 4, Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable |
SUVTP10KF4B4S | APC Smart-UPS VT 10kVA 208V w/4 Batt Mod., Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable |
SUVTP10KH1B2S | APC Smart-UPS VT 10kVA 400V w/1 Batt Mod Exp to 2, Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable |
SUVTP10KH1B4S | APC Smart-UPS VT 10kVA 400V w/1 Batt Mod Exp to 4, Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable |
SUVTP10KH2B2S | APC Smart-UPS VT 10kVA 400V w/2 Batt Mod., Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable |
SUVTP10KH2B4S | APC Smart-UPS VT 10kVA 400V w/2 Batt Mod Exp to 4, Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable |
SUVTP10KH3B4S | APC Smart-UPS VT 10kVA 400V w/3 Batt Mod Exp to 4, Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable |
SUVTP10KH4B4S | APC Smart-UPS VT 10kVA 400V w/4 Batt Mod, Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable |
SUVTP10KHS | APC Smart-UPS VT 10kVA 400V, w/Start-Up 5X8, Internal Maintenance Bypass, & Parallel Capability |
SUVTP15KF2B2S | APC Smart-UPS VT 15kVA 208V w/2 Batt Mod., Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable |
SUVTP15KF2B4S | APC Smart-UPS VT 15kVA 208V w/2 Batt Mod Exp to 4, Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable |
SUVTP15KF3B4S | APC Smart-UPS VT 15kVA 208V w/3 Batt Mod Exp to 4, Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable |
SUVTP15KF4B4S | APC Smart-UPS VT 15kVA 208V w/4 Batt Mod, Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable |
SUVTP15KH2B2S | APC Smart-UPS VT 15kVA 400V w/2 Batt Mod., Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable |
SUVTP15KH2B4S | APC Smart-UPS VT 15kVA 400V w/2 Batt Mod Exp to 4, Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable |
SUVTP15KH3B4S | APC Smart-UPS VT 15kVA 400V w/3 Batt Mod Exp to 4, Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable |
SUVTP15KH4B4S | APC Smart-UPS VT 15kVA 400V w/4 Batt Mod, Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable |
SUVTP15KHS | APC Smart-UPS VT 15kVA 400V, w/Start-Up 5X8, Internal Maintenance Bypass, & Parallel Capability |
SUVTP20KF2B4S | APC Smart-UPS VT 20kVA 208V w/2 Batt Mod Exp to 4, Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable |
SUVTP20KF3B4S | APC Smart-UPS VT 20kVA 208V w/3 Batt Mod Exp to 4, Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable |
SUVTP20KF4B4S | APC Smart-UPS VT 20kVA 208V w/4 Batt. Mod., Start-Up 5X8, Internal Maint Bypass, Parallel Capability |
SUVTP20KH2B2S | APC Smart-UPS VT 20kVA 400V w/2 Batt Mod., Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable |
SUVTP20KH2B4S | APC Smart-UPS VT 20kVA 400V w/2 Batt Mod Exp to 4, Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable |
SUVTP20KH3B4S | APC Smart-UPS VT 20kVA 400V w/3 Batt Mod Exp to 4, Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable |
SUVTP20KH4B4S | APC Smart-UPS VT 20kVA 400V w/4 Batt. Mod., Start-Up 5X8, Internal Maint Bypass, Parallel Capability |
SUVTP20KHS | APC Smart-UPS VT 20kVA 400V, w/Start-Up 5X8, Internal Maintenance Bypass, & Parallel Capability |
SUVTP30KF3B4S | APC Smart-UPS VT 30kVA 208V w/3 Batt Mod Exp to 4, Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable |
SUVTP30KF4B4S | APC Smart-UPS VT 30kVA 208V w/4 Batt. Mod., Start-Up 5X8, Internal Maint Bypass, Parallel Capability |
SUVTP30KH3B4S | APC Smart-UPS VT 30kVA 400V w/3 Batt Mod Exp to 4, Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable |
SUVTP30KH4B4S | APC Smart-UPS VT 30kVA 400V w/4 Batt. Mod., Start-Up 5X8, Internal Maint Bypass, Parallel Capability |
SUVTP30KHS | APC Smart-UPS VT 30kVA 400V, w/Start-Up 5X8, Internal Maintenance Bypass, & Parallel Capability |
SUVTP40KH4B4S | APC Smart-UPS VT 40kVA 400V w/4 Batt. Mod., Start-Up 5X8, Internal Maint Bypass, Parallel Capability |
SUVTP40KHS | APC Smart-UPS VT 40kVA 400V, w/Start-Up 5X8, Internal Maintenance Bypass, & Parallel Capability |
SUVTR30KH3B5S | APC Smart-UPS VT rack mounted 30kVA 400V w/3 batt mod. exp. to 5, w/PDU & startup |
SUVTR30KH4B5S | APC Smart-UPS VT rack mounted 30kVA 400V w/4 batt mod. exp. to 5, w/PDU & startup |
SUVTR30KH5B5S | APC Smart-UPS VT rack mounted 30kVA 400V w/5 batt mod., w/PDU & startup |
SUVTR30KHS | APC Smart-UPS VT rack mounted 30kVA 400V w/PDU & startup |
SUVTR40KH4B5S | APC Smart-UPS VT rack mounted 40kVA 400V w/4 batt mod. exp. to 5, w/PDU & startup |
SUVTR40KH5B5S | APC Smart-UPS VT rack mounted 40kVA 400V w/5 batt mod., w/PDU & startup |
SUVTR40KHS | APC Smart-UPS VT rack mounted 40kVA 400V w/PDU & startup |
Copyright 2004-2014 威统科技 www.veiton.com 版权所有 All rights reserved
沪ICP备18015660号-1 技术支持 VeitonCMS V17
沪公网安备 31010502000199号